Буферные ёмкости-дегозаторы пластовой воды
Буферные емкости-дегазаторы предназначены для дегазации и доочистки пластовой воды от механических примесей и нефтепродуктов перед насосными агрегатами. Данное оборудование является разновидностью аппаратов НГСМ-А.
Буферная емкость-дегазатор пластовой воды с узлом улавливания нефтепродуктов поставляется в следующей комплектации: горизонтальная емкость с комплектом арматуры, КИП, внутренним коалесцирующим устройством для доочистки воды и устройством для сбора уловленной нефти и ее отвода.
Размеры и объем аппарата определяются в зависимости от требуемой производительности, физико-химических свойств пластовой воды, режима работы и требований к качеству конечной продукции.
Обозначение
Пример обозначения при заказе:
Буферная емкость-дегазатор пластовой воды на базе аппаратов НГСМ-А (БЕВ-25-1,0-У1) по ТУ 3615-037-56562997-2012, где:
25 – объем емкости, м3;
1,0 – расчетное давление, МПа;
У1 – климатическое исполнение.
Сохранить страницу в формате PDF Отправить запрос и техническое задание
Характеристики
Состав оборудованияБуферная емкость-дегазатор пластовой воды с узлом улавливания нефтепродуктов поставляется в следующей комплектации: горизонтальная емкость с комплектом арматуры, КИП, внутренним коалесцирующим устройством для доочистки воды и устройством для сбора уловленной нефти и ее отвода.
Размеры и объем аппарата определяются в зависимости от требуемой производительности, физико-химических свойств пластовой воды, режима работы и требований к качеству конечной продукции.
Обозначение
Пример обозначения при заказе:
Буферная емкость-дегазатор пластовой воды на базе аппаратов НГСМ-А (БЕВ-25-1,0-У1) по ТУ 3615-037-56562997-2012, где:
25 – объем емкости, м3;
1,0 – расчетное давление, МПа;
У1 – климатическое исполнение.
Технические характеристики | |
Рабочая среда | пластовая вода |
Объем аппаратов, м3 | от 8 до 200 |
Расчетное давление, МПа | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 |
Производительность по жидкости, м3/сут | до 18 000 |
Содержание на входе в пластовой воде, мг/л | |
- нефтепродуктов | до 100 |
- механических примесей | до 50 |
Содержание на выходе в пластовой воде, мг/л | |
- нефтепродуктов | 20 - 40 |
- механических примесей | 20 - 40 |
Объемное содержание газа, л/м3 | не более 30 |
Температура окружающей среды, 0С | от -60 до +50 |
Технические данные
Экспликация штуцеров | ||||||
Обозначение | Назначение | Объем аппарата, м3 | ||||
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
Условный проход, мм | ||||||
Б1 | Вход продукта | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 |
Д1 | Выход продукта | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Н1 | Выход газа на факел (свечу) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Е1 | Для СППК | 150 | ||||
Г1 | Для сигнализатора уровня | 50 | ||||
Ж1 | Дренаж | 150 | ||||
И1 | Для уровнемера воды | 150 | ||||
К1 | Выход уловленной нефти, газа | 50 | ||||
М1,2 | Для пропаривания | 50 | ||||
С1 | Для датчика давления | 50 | ||||
Т1 | Для сигнализатора уровня | 50 | ||||
У1 | Люк-лаз | 600 | ||||
Х1 | Выход на колпак | 500 | ||||
З1 | Для продувки | 50 | ||||
Л1 | Для пробоотборника (воздушник) | 50 | ||||
Р1 | Для манометра | 50 |
Параметры и размеры аппаратов
Шифраппарата | Объем, м3 | Расчетное давление, МПа | Н, мм | Dв, мм | Sк, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг | Производитель-ность, м3/сут |
по жидкости | ||||||||||
БЕВ-25-0,6 | 25 | 0,6 | 4220 | 2000 | 8 | 10104 | 8500 | 5000 | 7291 | 2000 |
БЕВ-25-1,0 | 1,0 | 10 | 8554 | |||||||
БЕВ-25-1,6 | 1,6 | 12 | 9546 | |||||||
БЕВ-25-2,5 | 2,5 | 18 | 12746 | |||||||
БЕВ-50-0,6 | 50 | 0,6 | 4875 | 2400 | 8 | 12893 | 11000 | 6000 | 10660 | 3600 |
БЕВ-50-1,0 | 1,0 | 10 | 12543 | |||||||
БЕВ-50-1,6 | 1,6 | 14 | 15448 | |||||||
БЕВ-50-2,5 | 2,5 | 20 | 21063 | |||||||
БЕВ-100-0,6 | 100 | 0,6 | 5050 | 3000 | 10 | 14980 | 13000 | 8000 | 19832 | 7000 |
БЕВ-100-1,0 | 1,0 | 12 | 22297 | |||||||
БЕВ-100-1,6 | 1,6 | 18 | 28487 | |||||||
БЕВ-100-2,5 | 2,5 | 25 | 38097 | |||||||
БЕВ-150-0,6 | 150 | 0,6 | 5568 | 3400 | 12 | 17826 | 15300 | 9000 | 24591 | 12000 |
БЕВ-150-1,0 | 1,0 | 14 | 31550 | |||||||
БЕВ-150-1,6 | 1,6 | 20 | 41090 | |||||||
БЕВ-150-2,5 | 2,5 | 28 | 56800 | |||||||
БЕВ-200-1,0 | 200 | 1,0 | 5568 | 3400 | 12 | 23120 | 19800 | 13000 | 27515 | 18000 |
БЕВ-200-1,6 | 1,6 | 16 | 34407 |
Сохранить страницу в формате PDF Отправить запрос и техническое задание
Наши контакты
Бульвар Хадии Давлетшиной, д. 23, пом.9
г. Уфа, Россия, 450097
г. Уфа, Россия, 450097
ул. Маяковского, д.14, корп. 8
г. Янаул, Россия, 452800
г. Янаул, Россия, 452800