Расширители нефтегазовые
Расширители нефтегазовые предназначены для предварительного отвода газа из подводящего трубопровода и улавливания из нефтегазовой смеси крупных механических включений, входят в со- став установок подготовки нефти (УПН) и установок предварительного сброса воды (УПСВ).
Характеристики
Состав оборудования
Расширитель нефтегазовый поставляется в комплекте с трубной обвязкой, запорной арматурой, приборами КИП, опорами, площадкой обслуживания и лестницей для подъема на площадку.
Размеры и объем расширителя нефтегазового определяются в зависимости от заданной производительности, физико-химических свойств и газосодержание нефти.
Установка является сборно-разборной и поставляется в 100% заводской готовности.
Обозначение
Расширители нефтегазовые разрабатываются
и изготавливаются по ТУ 3683 019 56562997-2006
Пример записи при заказе продукции: Расширитель Р-1400-1,6-10-У1, где:
1400 – условный диаметр корпуса, мм;
1,6 – расчетное давление, МПа;
10- производительность скважин по жидкости, тыс.м?/сут.
10 – длина корпуса, м.
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150.
* размеры определяются при разработке рабочих чертежей
Сохранить страницу в формате PDF Отправить запрос и техническое задание
Характеристики
Состав оборудования
Расширитель нефтегазовый поставляется в комплекте с трубной обвязкой, запорной арматурой, приборами КИП, опорами, площадкой обслуживания и лестницей для подъема на площадку.
Размеры и объем расширителя нефтегазового определяются в зависимости от заданной производительности, физико-химических свойств и газосодержание нефти.
Установка является сборно-разборной и поставляется в 100% заводской готовности.
Обозначение
Расширители нефтегазовые разрабатываются
и изготавливаются по ТУ 3683 019 56562997-2006
Пример записи при заказе продукции: Расширитель Р-1400-1,6-10-У1, где:
1400 – условный диаметр корпуса, мм;
1,6 – расчетное давление, МПа;
10- производительность скважин по жидкости, тыс.м?/сут.
10 – длина корпуса, м.
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150.
Технические данные
Тип | Р-700-5-1 | Р-1000-5-2,5 | Р-1400-6-5 | Р-1400-8-7,5 | Р-1400-10-15 | Р-1400-10-20 | Р-1400-10-25 |
Рабочая среда | продукция нефтяных скважин (нефть, газ, пластовая вода) | ||||||
Производительность, | |||||||
- по жидкости м3/сут | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
- по газу, нмз/сут | 100 000 | 250 000 | 500 000 | 750 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
Количество отводимого газа, % от потенциала | 60 – 80 | ||||||
Содержание воды в нефти, % масс | не лимитируется | ||||||
Расчетное давление, МПа, | 1,6; 2,5 | ||||||
Температура окружающей среды, 0С | от -60 до +50 | ||||||
Срок службы, не менее, лет | 20 |
Экспликация штуцеров
Обозн | Назначение | Р-700-5-1 | Р-1000-5-2,5 | Р-1400-6-5 | Р-1400-8-7,5 | Р-1400-10-15 | Р-1400-10-20 | Р-1400-10-25 |
Условный проход, мм | ||||||||
А | Вход ГЖС | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 700 | 1000 |
Б | Выход ГЖС | 200 | 250 | 300 | 400-500 | 500 | 500-700 | 700 |
В | Выход газа | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 500 |
Д | Дренаж | 100 | ||||||
Е | Для размыва мех. примесей | 50 | ||||||
П1,2 | Для пропаривания | 50 | ||||||
Ж | Пробоотборник 3-х точечный | 150 | ||||||
И | Датчик давления | 150 | ||||||
К | Манометр | 50 | ||||||
Л | Пробоотборник | 50 | ||||||
М | Датчик температуры | 50 |
Параметры и размеры блоков расширителей нефтегазовых
Шифр аппарата | Производительность, м3/сут | Длина корпуса, мм | Расч. давл., МПа | Dв, мм | Н, мм | L, мм | В, мм | b, мм | h1, мм | h2, мм | h3, мм | h4, мм | L1, мм | L2, мм | |
по жидк. | по газу(н.у.) | ||||||||||||||
Р-700-5 | 3 000 | 300 000 | 5 000 | 1,0 | 700 | 4500 | 6000 | 5700 | * | * | * | * | * | * | * |
1,6 | |||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
Р-1000-5 | 6 000 | 600 000 | 5 000 | 1,0 | 1000 | 4800 | 6000 | 5700 | * | * | * | * | * | * | * |
1,6 | |||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
Р-1400-6 | 10 000 | 1 000 000 | 6 000 | 1,0 | 1400 | 5500 | 7000 | 6300 | 1800 | 5000 | 3300 | 560 | 1800 | 4100 | 780 |
1,6 | |||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
Р-1400-8 | 12 000 | 1 200 000 | 8 000 | 1,0 | 1400 | 5500 | 9000 | 6300 | 1800 | 5000 | 3300 | 560 | 1800 | 4100 | 780 |
1,6 | |||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
Р-1400-10 | 15 000 | 1 500 000 | 10 000 | 1,0 | 1400 | 5500 | 11000 | 6300 | 1800 | 5000 | 3300 | 560 | 1800 | 4100 | 780 |
1,6 | |||||||||||||||
2,5 |
* размеры определяются при разработке рабочих чертежей
Сохранить страницу в формате PDF Отправить запрос и техническое задание
Наши контакты
Бульвар Хадии Давлетшиной, д. 23, пом.9
г. Уфа, Россия, 450097
г. Уфа, Россия, 450097
ул. Маяковского, д.14, корп. 8
г. Янаул, Россия, 452800
г. Янаул, Россия, 452800