Газосепарационные установки
Газосепарационные установки (в дальнейшем – ГСУ), предназначенные для подготовки попутного нефтяного, природного, топливного газа и газового конденсата (УПГ, УППГ, УКПГ, БПТГ) до качества, в соответствии с требованиями Заказчика (согласно ГОСТ 5542-87, СТО Газпром 089-2010, СТ РК 1666-2007, ОСТ 51.40-93 и других требований).
Технические данные
Параметры | Шифр изделия | |||||||||
Газосепарационные установки ГСУ | ||||||||||
Типозамеры | ГСУ-30 | ГСУ-100 | ГСУ-300 | ГСУ-500 | ГСУ-700 | ГСУ-1000 | ГСУ-1300 | ГСУ-1500 | ГСУ-2000 | ГСУ-3000 |
Пропускная способность по газу, тыс. нм3/сут. | 10-30 | 31-100 | 101-300 | 301-500 | 501-700 | 701-1000 | 1001-1300 | 1301-1500 | 1501-2000 | 2001-3000 |
Параметры потока газа на входе в установку: | ||||||||||
- температура | - 10 / + 50 °С | |||||||||
- давление | 1,0 / 16,0 МПа | |||||||||
Параметры потока газа на выходе из установки: | ||||||||||
- температура | - 20 / + 50 °С | |||||||||
- давление | 0,1 / 7,5 МПа | |||||||||
Требования к качеству подготовки газа | согласно требованиям заказчика |
Сохранить страницу в формате PDF Отправить запрос и техническое задание
Наши контакты
Бульвар Хадии Давлетшиной, д. 23, пом.9
г. Уфа, Россия, 450097
г. Уфа, Россия, 450097
ул. Маяковского, д.14, корп. 8
г. Янаул, Россия, 452800
г. Янаул, Россия, 452800